Monument | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailand–Sanremo | DNF | – | 6 | 32 | 21 | 3 | 23 | 9 | 3 | 87 | 32 | 13 | 55 | – | 29 | 75 | 68 |
Flandern-Rundfahrt | – | – | – | DNF | 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 75 | – | – | – | – | 1 | 3 | DNF |
Paris–Roubaix | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 |
Lüttich–Bastogne–LüttichLüttich-Bastogne-L. | DNF | 40 | DNF | 37 | 16 | 91 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8 | 36 | – | – | 31 | 58 |
Lombardei-Rundfahrt | – | – | 73 | DNF | – | – | 1 | 1 | 8 | DNF | 20 | 7 | 33 | 34 | 27 | – | 54 |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung nicht klassifiziert.
- Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaft | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StraßenrennenStraße | DNF | DNF | 77 | 92 | 8 | 15 | 6 | 18 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10 | – | 17 | – | DNF |
EinzelzeitfahrenEZF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MannschaftszeitfahrenMZF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4 | – | – |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung nicht klassifiziert.
- Grand-Tours
Grand Tour | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | 32 | – | DNF | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – |
![]() | – | – | 70 | 110 | DNF | 111 | – | – | 38 | 46 | 62 | – | – | – | DNF | DNF | – |
![]() | – | – | – | – | 69 | DNF | 54 | 50 | – | 59 | DNF | 45 | – | DNF | – | – | 32 |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen.
Grand Tour | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
![]() | – | – | – | DNF | DNF | 6 | 8 | – | – | – | 20 | 8 | 4 | 3 | 6 | DNF | 14 | 9 |
![]() | DNF | 3 | 4 | – | 2 | – | 5 | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | – | 5 | 2 |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen.
Grand Tour | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 11 | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 2 |
![]() | – | 20 | 7 | – | – | 3 | – | 1 | 4 | 30 | – | DNF | 39 |
![]() | – | – | – | 1 | 7 | – | 2 | – | DSQ | – | 2 | 59 | – |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen. DSQ: Disqualifikation.
Grand Tour | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 8 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() | – | – | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | DNF | 3 | 7 | – | 3 | DNF | 2 | 19 | 3 | – |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen.
Grand Tour | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
![]() | – | – | 9 | 1 | DNF | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 8 | – |
![]() | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 6 |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen.
Monument | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailand–Sanremo | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
Flandern-Rundfahrt | – | – | 3 | 9 | 1 | 3 | – | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | – |
Paris–Roubaix | – | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 11 |
Lüttich–Bastogne–LüttichLüttich-Bastogne-L. | – | 8 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 6 |
Lombardei-Rundfahrt | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
Weltmeisterschaft | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StraßenrennenStraße | 29 | 12 | 1 | 8 | DNF | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 33 |
Legende: DNF: did not finish, aufgegeben oder wegen Zeitüberschreitung nicht klassifiziert.