Diskussion:Ergebnisse der Kommunalwahlen in Rodewisch

Vor Anpassung Hauptvorlage

Bearbeiten
Genutzte CPU-Zeit	3,383 Sekunden
Genutzte Zeit	3,526 Sekunden
Vom Präprozessor besuchte Knoten	322.136/1.000.000
Einbindungsgröße nach dem Expandieren	1.656.791/2.097.152 Bytes
Vorlagenargumentgröße	191.956/2.097.152 Bytes
Höchste Expansionstiefe	21/100
Anzahl aufwändiger Parserfunktionen	0/500
Unstrip-Rekursionstiefe	0 von 20
Unstrip-Größe nach dem Expandieren	71.017 von 5.000.000 Bytes
Lua – Zeitnutzung	0,715/10,000 Sekunden
Lua – Speichernutzung	3.326.106/52.428.800 Bytes
Anzahl der geladenen Wikibase-Objekte	0 von 400

nach Anpassung Hauptvorlage

Bearbeiten
Genutzte CPU-Zeit	3,278 Sekunden
Genutzte Zeit	3,400 Sekunden
Vom Präprozessor besuchte Knoten	324.176/1.000.000
Einbindungsgröße nach dem Expandieren	1.657.151/2.097.152 Bytes
Vorlagenargumentgröße	191.956/2.097.152 Bytes
Höchste Expansionstiefe	21/100
Anzahl aufwändiger Parserfunktionen	0/500
Unstrip-Rekursionstiefe	0 von 20
Unstrip-Größe nach dem Expandieren	71.017 von 5.000.000 Bytes
Lua – Zeitnutzung	0,726/10,000 Sekunden
Lua – Speichernutzung	3.326.106/52.428.800 Bytes
Anzahl der geladenen Wikibase-Objekte	0 von 400

nach Anpassung Untervorlagen

Bearbeiten
Genutzte CPU-Zeit	3,247 Sekunden
Genutzte Zeit	3,352 Sekunden
Vom Präprozessor besuchte Knoten	326.072/1.000.000
Einbindungsgröße nach dem Expandieren	1.656.093/2.097.152 Bytes
Vorlagenargumentgröße	191.956/2.097.152 Bytes
Höchste Expansionstiefe	21/100
Anzahl aufwändiger Parserfunktionen	0/500
Unstrip-Rekursionstiefe	0 von 20
Unstrip-Größe nach dem Expandieren	71.017 von 5.000.000 Bytes
Lua – Zeitnutzung	0,683/10,000 Sekunden
Lua – Speichernutzung	3.326.106/52.428.800 Bytes
Anzahl der geladenen Wikibase-Objekte	0 von 400