Diskussion:Pokémon (Anime)/Episodenliste

vor trennung der Vorlagen

Bearbeiten
Genutzte CPU-Zeit	10,617 Sekunden
Genutzte Zeit	10,819 Sekunden
Vom Präprozessor besuchte Knoten	150.167/1.000.000
Einbindungsgröße nach dem Expandieren	2.097.152/2.097.152 Bytes
Vorlagenargumentgröße	1.016.530/2.097.152 Bytes
Höchste Expansionstiefe	14/100
Anzahl aufwändiger Parserfunktionen	8/500
Unstrip-Rekursionstiefe	0 von 20
Unstrip-Größe nach dem Expandieren	2.956 von 5.000.000 Bytes
Lua – Zeitnutzung	7,107/10,000 Sekunden
Lua – Speichernutzung	7.098.725/52.428.800 Bytes
Lua – Profil
recursiveClone	<mwInit.lua:41>	2220 ms	33.0 %
dataWrapper	<mw.lua:672>	840 ms	12.5 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::getExpandedArgument		600 ms	8.9 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::formatDate		320 ms	4.8 %
type		260 ms	3.9 %
	<mw.lua:694>	180 ms	2.7 %
(for generator)		180 ms	2.7 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::gsub		140 ms	2.1 %
getScripts	<Modul:ISO15924:325>	120 ms	1.8 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::char		100 ms	1.5 %
[others]		1760 ms	26.2 %

Nach Trennung der Vorlagen

Bearbeiten
Genutzte CPU-Zeit	9,553 Sekunden
Genutzte Zeit	9,662 Sekunden
Vom Präprozessor besuchte Knoten	153.021/1.000.000
Einbindungsgröße nach dem Expandieren	1.609.941/2.097.152 Bytes
Vorlagenargumentgröße	419.118/2.097.152 Bytes
Höchste Expansionstiefe	12/100
Anzahl aufwändiger Parserfunktionen	8/500
Unstrip-Rekursionstiefe	0 von 20
Unstrip-Größe nach dem Expandieren	1.626 von 5.000.000 Bytes
Lua – Zeitnutzung	6,482/10,000 Sekunden
Lua – Speichernutzung	7.219.185/52.428.800 Bytes
Lua – Profil
recursiveClone	<mwInit.lua:41>	1980 ms	31.2 %
dataWrapper	<mw.lua:672>	780 ms	12.3 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::getExpandedArgument		500 ms	7.9 %
type		360 ms	5.7 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::formatDate		280 ms	4.4 %
(for generator)		260 ms	4.1 %
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::gsub		140 ms	2.2 %
?		140 ms	2.2 %
	<mw.lua:694>	120 ms	1.9 %
newFrame	<mw.lua:153>	100 ms	1.6 %
[others]		1680 ms	26.5 %
Anzahl der geladenen Wikibase-Objekte	0 von 400