Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Name | Infobox Chemikalie/Test | ||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||
Summenformel | C13H12O | ||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Nadeln[1] | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse | 184,23 g·mol−1 | ||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||
Siedepunkt |
297–298 °C[2] | ||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
| |||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Testseite
Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Name | Infobox Chemikalie/Test | ||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||
Summenformel | C13H12O | ||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Nadeln[1] | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse | 184,23 g·mol−1 | ||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||
Siedepunkt |
297–298 °C[2] | ||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
| |||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Name | Infobox Chemikalie/Test | ||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||
Summenformel | C13H12O | ||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Nadeln[1] | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse | 184,23 g·mol−1 | ||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||
Siedepunkt |
297–298 °C[2] | ||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
| |||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Strukturformel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||
Name | Infobox Chemikalie/Test | ||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||
Summenformel | C13H12O | ||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Nadeln[1] | ||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||
| |||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Molare Masse | 184,23 g·mol−1 | ||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||
Siedepunkt |
297–298 °C[2] | ||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||
| |||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |