Vorlage:Infobox Chemisches Element
Eigenschaften | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | {{{Name}}}, {{{Symbol}}}, {{{Ordnungszahl}}} | ||||||
Elementkategorie | |||||||
Gruppe, Periode, Block | [[|{{{Gruppe}}}]], {{{Periode}}}, ? | ||||||
Atomar | |||||||
Atommasse | {{{Atommasse}}} u | ||||||
Elektronenkonfiguration | |||||||
Physikalisch | |||||||
Isotope | |||||||
| |||||||
Weitere Isotope siehe Vorlage:Infobox Chemisches Element/Isotope | |||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
| |||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Dokumentation
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich auch an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. Sie können ggf. auch an eine passende Redaktion, Portal usw. gerichtet werden.
- Verwendungen dieser Vorlage
- Cirrus-Suche zu Einbindungen dieser Vorlage (zunächst nur ANR) mit weiteren Möglichkeiten
- Anzahl der Einbindungen
- Liste der Unterseiten.
- giftbot/vorlagenparser: CSV herunterladen (ANR).