Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Publikation.
Funktion
BearbeitenDiese Vorlage liefert Informationen über Publikationen aus dem Bereich der Printmedien. Alle Angaben sollten, soweit möglich, dem jeweiligen Impressum entnommen oder sonstwie belegt werden.
Parameter
BearbeitenParameter | Pflichtparameter | Beschreibung/Bemerkungen |
---|---|---|
titel | Name der Publikation inklusive Untertitel | |
bild | könnte ein Logo oder eine Titelseite enthalten, Vorsicht mit dem jeweiligen Urheberrecht | |
beschreibung | sollte drei Informationen enthalten: Verbreitungsgebiet, Thema und Art der Publikation. Beispiel: "Berliner Tageszeitung", "englische Wissenschaftszeitschrift", "österreichische Programmzeitschrift" | |
fachgebiet | bei Publikationen, die einen wissenschaftlichen Schwerpunkt haben, kann hier das Fachgebiet angegeben werden | |
sprache | bei nicht deutschsprachigen Veröffentlichungen, kann hier die Originalsprache angegeben werden | |
verlag | Verlag der Publikation, eventuell mit Verlagsort. Beispiel: Göschen, Leipzig | |
hauptsitz | bei Zeitungen, Zeitschriften, etc kann hier der Ort, an dem sich die Chefredaktion befindet, angegeben werden | |
land | Land des Verlages | |
erstausgabe_tag, erstausgabe_jahr | Tag und Jahr oder nur Jahr des Erscheinungsdatums der Erstausgabe. | |
einstellung_tag, einstellung_jahr | Tag und Jahr oder nur Jahr der Einstellung. | |
gründer | bei Zeitungen, Zeitschriften, etc Name des/der ersten Herausgeber(s) | |
erscheint | Angabe darüber, ob die Publikation täglich, wöchentlich, sonntags, 14-täglich, monatlich oder unregelmäßig erscheint. | |
auflage_zahl, auflage_quelle | Verkaufte Auflage; für IVW-Zahlen einfach die Vorlage {{IVW|Quartal|Jahr}} verwenden, ggf. um Zusätze wie "Mo–Fr" erweitern | |
verbreitung_zahl, verbreitung_quelle | Verbreitete Auflage; für IVW-Zahlen einfach die Vorlage {{IVW|Quartal|Jahr}} verwenden, ggf. um Zusätze wie "Mo–Fr" erweitern | |
reichweite_zahl, reichweite_quelle | für Media-Analyse-Zahlen einfach die Vorlage {{ma|Jahr|Halbjahr römisch}} verwenden | |
impactfactor impact_jahr impact_quelle |
Impact-Factor mit Angabe des zugehörigen Gültigkeitsjahres, nur mit gleichzeitiger Angabe einer Quelle zulässig, diese muss in <ref> -Tags gesetzt werden.
| |
chefred chefredin chefreds |
Chefredakteur, Redaktionsleiter oder verantwortlicher Redakteur laut Impressum (durch Eingabe des Parameters |eu=o kann die Ausgabe der in der Schweiz üblichen Bezeichnung Chefredaktor erzeugt werden) Mit chefredin kann eine weibliche Person, mit chefreds können mehrere Personen genannt werden.
| |
herausgeber herausgeberin |
Herausgeber laut Impressum | |
geschäftsführer geschäftsführerin |
Geschäftsführer laut Impressum | |
weblink | offizielle Homepage, soweit vorhanden. | |
archiv | Weblink auf Artikelarchiv | |
issn | nicht mehr verwenden, stattdessen präzisieren in issn-print und/oder issn-online
| |
issn-print | ISSN der Printausgabe | |
issn-online | ISSN der Online-Ausgabe | |
zdb | ID der Zeitschriftendatenbank, wird wikifiziert; die ZDB-ID sollte angegeben werden, wenn keine ISSN existiert (Suche: zdb-opac.de -> Titeldaten -> ZDB-ID) | |
CODEN | CODEN, soweit vorhanden, wird wikifiziert. (Suche: CASSI Datenbank) |
Beispiel
BearbeitenDIE WELT | |
---|---|
Beschreibung | deutsche Tageszeitung |
Verlag | Axel Springer AG (Deutschland) |
Erstausgabe | 1946 |
Erscheinungsweise | täglich / samstags |
Verkaufte Auflage (Vorlage:IVW, Mo-Fr, inkl. Welt kompakt) |
244.242 Exemplare |
Verbreitete Auflage (Vorlage:IVW) | 249.050 Exemplare |
Reichweite (Vorlage:Ma) | 0,61 Mio. Leser |
Chefredakteur | Roger Köppel |
Herausgeber | Jan-Eric Peters |
Weblink | welt.de |
Artikelarchiv | seit 9. Januar 2001 |
ISSN (Print) | 0173-8437 |
ZDB | 1123512-3 |
CODEN | WLTTAV |
{{Infobox Publikation | titel = DIE WELT | bild = | beschreibung = deutsche Tageszeitung | verlag = Axel Springer AG | erstausgabe_tag = | erstausgabe_jahr = 1946 | erscheint = täglich / samstags | auflage_quelle = {{IVW|3|2005}}, Mo-Fr, inkl. [[Welt kompakt]] | auflage_zahl = 244.242 | verbreitung_quelle = {{IVW|4|2006}} | verbreitung_zahl = 249.050 | reichweite_quelle = {{ma|2005|II}} | reichweite_zahl = 0,61 | chefred = [[Roger Köppel]] | herausgeber = [[Jan-Eric Peters]] | weblink = [http://www.welt.de/ welt.de] | archiv = [http://epaper.welt.de/archiv.php seit 9. Januar 2001] | zdb = 1123512-3 | issn-print = 0173-8437 | CODEN = WLTTAV }}
Kopiervorlage
Bearbeiten{{Infobox Publikation | titel = | bild = | beschreibung = | fachgebiet = | sprache = | verlag = | hauptsitz = | land = | erstausgabe_tag = | erstausgabe_jahr = | einstellung_tag = | einstellung_jahr = | gründer = | erscheint = | auflage_quelle = | auflage_zahl = | verbreitung_quelle = | verbreitung_zahl = | reichweite_quelle = | reichweite_zahl = | impactfactor = | impact_jahr = | impact_quelle = | chefred = <!-- hier ist jeweils nur einer der drei Parameter einzutragen --> | chefredin = | chefreds = | herausgeber = <!-- hier ist jeweils nur einer der beiden Parameter einzutragen --> | herausgeberin = | geschäftsführer = <!-- hier ist jeweils nur einer der beiden Parameter einzutragen --> | geschäftsführerin = | weblink = | archiv = | issn-print = | issn-online = | zdb = | CODEN = }}
Wartung
Bearbeiten- Seiten, die die Vorlage mit Eintrag beim Impact Factor aber ohne Angabe bei
impact_quelle=
verwenden, sind als Wartungslinks unter Spezial:Linkliste/Infobox Publikation/Quelle Impact-Factor fehlt aufgeführt. - Seiten, die die Vorlage noch mit einem Eintrag bei
issn=
verwenden, sind als Wartungslinks unter Spezial:Linkliste/Infobox Publikation/Unspezifische ISSN-Angabe aufgeführt.