Vorlage:Infobox Stoffwechselintermediat/Doku
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Stoffwechselintermediat.
Infobox für Artikel über Stoffwechselintermediate, also i.d.R. ionische Verbindungen, für die andere Vorlagen (wie Infobox Chemikalie oder Infobox Protein) nicht passen. Ansonsten ist eine dieser Vorlagenzu verwenden.
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name | Einzeiliger Text | optional | |
Bild | Bild | Wikitext | optional | |
Bildlegende | Bildlegende | Wikitext | optional | |
Andere Namen | Andere Namen | Wikitext | optional | |
Summenformel | Summenformel | Wikitext | erforderlich | |
Molare Masse | Molare Masse | Wikitext | erforderlich | |
Ion | Ion | Wikitext | optional | |
Taxon | Taxon | Wikitext | optional | |
CAS | CAS | Einzeiliger Text | erforderlich | |
EG-Nummer | EG-Nummer | Einzeiliger Text | optional | |
ECHA-ID | ECHA-ID | Einzeiliger Text | optional | |
PubChem | PubChem | Zahlenwert | optional |
Parameter-Details
BearbeitenFolgende Tabelle zeigt alle möglichen Parameter auf. Die mit dieser Farbe ( ) hinterlegten Zeilen sind Pflichtangaben und müssen angegeben werden. Alle anderen Parameter sind optional. Gibt es für eine der Pflichtangaben keinen Wert, so gibt auch dies explizit an, z. B. keine CAS-Nummer
für eine nicht existierende CAS-Nummer. Kennst Du den Wert nicht, so lasse ihn einfach aus.
Parameter | Beschreibung | Möglicher Wert |
---|---|---|
Bild | Bilddatei mit Größe und Beschreibung (Mouseover) | [[Datei:ATP_(chemical_structure).svg|200px|Struktur von ATP]]
|
Bildlegende | Beschreibung | Strukturformel des ATP-Ions
|
Name | Gibt den Namen der Substanz an. Voreinstellung: Lemma. | Adenosintriphosphat
|
Andere Namen | weitere Bezeichnungen | ATP
|
Summenformel | Die Summenformel der Substanz | C10H16N5O13P3
|
Molare Masse | Molare Masse der Substanz | 507,18 g·mol−1
|
Ion | Art des Ions | Anion
|
Taxon | Taxon, das alle Organismen einschließt, wo das Intermediat vorkommt | alle Lebewesen
|
CAS | Die CAS-Nummer des Ions | 56-65-5
|
EG-Nummer | Die EG-Nummer der Substanz | 200-283-2
|
ECHA-ID | Verlinkung auf den Eintrag bei ECHA | 100.000.258
|
PubChem | Verlinkung auf den Eintrag bei PubChem | 5957
|
Kopiervorlage
Bearbeiten{{Infobox Stoffwechselintermediat | Name = | Bild = | Bildlegende = | Andere Namen = | Summenformel = | Molare Masse = ?? [[Masse (Physik)|g]]·[[mol]]<sup>−1</sup> | Ion = | Taxon = | CAS = | EG-Nummer = | ECHA-ID = | PubChem = }}
Fehlerhafte Einbindungen
BearbeitenSeiten mit fehlerhafter Vorlageneinbindung werden in Kategorie:Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Stoffwechselintermediat aufgelistet.